Return to Search Results
Carpenters Union
Role(s)
Project(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access Sabta Rosa , CA 95407 |
1/8/2024 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Sabta Rosa | CA | 95407 | Register for Free Access | Register for Free Access | 12/19/2023 |
| Register for Free Access | San Jose | CA | 95125 | Register for Free Access | Register for Free Access | 8/29/2006 |
| Register for Free Access | Seattle | WA | 981211182 | Register for Free Access | Register for Free Access | 7/23/2005 |
Companies that have worked with Carpenters Union
| Owner | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Subcontractor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Prime Bidder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Supplier | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: