Return to Search Results
City of Nampa
Role(s)
Owner, SolicitorProject(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
10/24/2009 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
1/5/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
2/5/2022 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
12/22/2009 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
8/22/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
1/9/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
12/22/2023 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
1/5/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
1/8/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Nampa , ID 836513721 |
4/21/2009 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Nampa | ID | 836513721 | Register for Free Access | Register for Free Access | 10/1/2005 |
| Register for Free Access | Nampa | ID | 83686 | Register for Free Access | Register for Free Access | 1/8/2024 |
| Register for Free Access | Nampa | ID | None | Register for Free Access | Register for Free Access | 1/2/2024 |
| Register for Free Access | Nampa | ID | 83651 | Register for Free Access | Register for Free Access | 12/22/2023 |
| Register for Free Access | Nampa | ID | 83686 | Register for Free Access | Register for Free Access | 3/27/2024 |
Companies that have worked with City of Nampa
| Construction Manager | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Owner | Total Projects |
| Register for Free Access | 4 |
| Subcontractor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 3 |
| Register for Free Access | 4 |
| Register for Free Access | 3 |
| Register for Free Access | 3 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 2 |
| Register for Free Access | 1 |
| Prime Bidder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 2 |
| Register for Free Access | 2 |
| Register for Free Access | 2 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 2 |
| Register for Free Access | 1 |
| Solicitor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Supplier | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: