Return to Search Results
Carbon County
Role(s)
Owner, SolicitorProject(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
3/26/2019 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
8/25/2009 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
6/12/2025 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
4/21/2009 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
5/22/2017 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
5/28/2025 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
5/29/2017 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Jim Thorpe , PA 18229 |
6/25/2025 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Jim Thorpe | PA | 18229 | Register for Free Access | Register for Free Access | 3/26/2019 |
| Register for Free Access | Lincoln | NE | 68508 | Register for Free Access | Register for Free Access | 8/12/2024 |
| Register for Free Access | Jim Thorpe | PA | 18229 | Register for Free Access | Register for Free Access | 3/13/2025 |
| Register for Free Access | Price | UT | 84501 | Register for Free Access | Register for Free Access | 4/21/2024 |
Companies that have worked with Carbon County
| Construction Manager | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Vendor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Civil Engineer | Total Projects |
| Register for Free Access | 3 |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Reprographic Consultant | Total Projects |
| Register for Free Access | 4 |
| Solicitor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: