Return to Search Results
City Of St. Louis Park
Role(s)
Owner, SolicitorProject(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access St. Louis , MI 48880 |
12/26/2023 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access St. Louis , MI 48880 |
7/29/2009 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | St. Louis | MI | 48880 | Register for Free Access | Register for Free Access | 12/27/2023 |
| Register for Free Access | St. Louis | MI | 48880 | Register for Free Access | Register for Free Access | 12/26/2023 |
| Register for Free Access | St. Louis Park | MN | 55416 | Register for Free Access | Register for Free Access | 12/1/2023 |
Companies that have worked with City Of St. Louis Park
| Subcontractor | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| A/E Consultant | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Prime Bidder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Solicitor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Supplier | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: