Return to Search Results
Bismarck Parks and Recereation District
Role(s)
Owner, Plan HolderProject(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access Bismarck , ND |
1/8/2024 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Bismarck | ND | Register for Free Access | Register for Free Access | 8/22/2025 |
Companies that have worked with Bismarck Parks and Recereation District
| Owner | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Subcontractor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| A/E Consultant | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Prime Bidder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Solicitor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Supplier | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: