Return to Search Results
Morgan County Commissioners
Role(s)
Owner, SolicitorProject(s)
People
Location(s)
Relationships
Project Analysis
| Role | Stage (?) | Building Type | Geography |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Projects ()
Project Relationships ()
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
| Register for Free Access |
Projects
People and Locations
| Name | Title | Email Address | Phone # | Location | Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Register for Free Access Martinsville , IN 46151 |
3/27/2024 | ||||
| Register for Free Access | Register for Free Access Martinsville , IN 46151 |
7/10/2025 |
| Address | City | State | Zip | Phone | Fax | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Register for Free Access | Martinsville | IN | 46151 | Register for Free Access | Register for Free Access | 3/27/2024 |
| Register for Free Access | Mc Connelsville | OH | 43756 | Register for Free Access | Register for Free Access | 5/8/2025 |
| Register for Free Access | McConnelsville | OH | 43756 | Register for Free Access | Register for Free Access | 3/27/2024 |
Companies that have worked with Morgan County Commissioners
| Owner | Total Projects |
|---|---|
| Register for Free Access | 1 |
| Civil Engineer | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Plan Holder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Prime Bidder | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Register for Free Access | 1 |
| Solicitor | Total Projects |
| Register for Free Access | 1 |
View Options: